대학
* 교내·외 장학금은 본교 장학금 지급 기준 및 후원처의 사정에 따라 변동 가능
장학단체명 | 수혜대상 | 장학금액 |
---|---|---|
한국장학재단 |
|
등록금 범위 이내 |
(재)부여군굿뜨래장학회 | 부여출신으로 학업성적 우수자 | 200만원/년 (4명/1회 200만원 이내) |
(사)국립민속박물관회 | 민속분야에 열의가 있는 학생 | 100만원/년 (1명/1회 1인당 100만원) |
(주)한켐 | 문화재보존과학 전공자(대학원포함) 중 성적 우수 및 선행자 | 200만원/년 (2명/1회 1인당 100만원) |
(재)예올 | 성적 우수 및 선행자 | 1,600만원/년 (8명/1회 1인당 200만원) |
(재)산기 | 성적우수 및 소득분위 | 1,000만원/년 (10명/1회 1인당 100만원) |
대학원
* 교내·외 장학금은 본교 장학금 지급 기준 및 후원처의 사정에 따라 변동 가능
장학단체명 | 수혜대상 | 장학금액 |
---|---|---|
(주)한켐 | 문화재보존과학 전공자 중 성적 우수 및 선행자 | 200만원/년 (2명/1회 1인당 200만원) |
(재)예올 | 성적 우수 및 선행자 | 1,600만원/년 (8명/1회 1인당 200만원) |
시골통닭 | 고고학 전공 대학원생 중 추천을 받은 자 | 100~200만원/년 |
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 학생과(학생지원계)
- 연락처 : 041-830-7123