XLS문서[붙임1]2020학년도 일반전형 수험생생활관 입실대상자.xls

닫기
순 번 수험번호
(남)
수험번호
(여)
1 130006 130014
2 130013 130016
3 130023 130021
4 130028 130022
5 130031 130032
6 130037 130046
7 130038 130047
8 130058 130050
9 130068 130092
10 130078 130093
11 130079 130094
12 130083 140001
13 130085 140003
14 130086 140004
15 140017 140041
16 140023 230007
17 140028 230020
18 140031 230026
19 140032 230038
20 140037 230041
21 140044 230043
22 230001 230045
23 230002 230054
24 230003 230055
25 230010 240017
26 230011 240025
27 230037 330007
28 230039 330010
29 230040 330014
30 230052 330019
31 230053 330033
32 230060 330058
33 230061 330066
34 230062 330070
35 230064 330078
36 230065 330083
37 230068 340009
38 230069 340011
39 230073 340019
40 230079 340030
41 240005 340035
42 240012 340041
43 240016 340044
44 240018 430005
45 240022 430016
46 240030 430031
47 330001 430038
48 330012 440005
49 330038 440010
50 330043 530016
51 330049 530019
52 330053 530036
53 330071 530037
54 330084 530043
55 340022 530050
56 340038 540007
57 530011 540017
58 530035 540019
59 530049 540021
60 530051 630007
61 530056 630009
62 540001 630027
63 540011 630067
64 540013 630070
65 630010 630075
66 630016 630080
67 630019 630093
68 630021 630104
69 630041 630112
70 630091 630113
71 630102 640005
72 630107 640011
73 640002 640019
74 640044 640022
75 640047 640046
76 640064 640054
77 730005 640063
78 730014 730004
79 730031 730025
80 730032 730054
81 730040 740010
82 730070 740016
83 740002 740017
84 740033 740018
85
740026
86
740040
87

88

89

90